Информация неактуальна? Код: 6726576 T... HSK-E40, DIN69893
Под заказ, 20 дней
Цену уточняйте
Пример: +7 912 3456789
| |
Способы оплаты
Безналичный расчет
Способы доставки
Почта России, Самовывоз
|
Основные | |
Производитель | BILZ |
Страна производитель | Германия |
D1 [ Inch ] |
A [ Inch ] |
NL [ Inch ] |
D2 [ Inch ] |
D3 [ Inch ] |
L1 [ Inch ] |
N [ Inch ] |
G | Bezeichnung Designation |
Ident No. |
3 60 40 15 20 20 5 M6 T0300/HSK-E40 6726576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 60 40 15 20 20 5 M6 T0400/HSK-E40 6726577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 60 40 15 20 25 5 M6 T0500/HSK-E40 6726578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 65 45 21 27 36 – – T0600-65/HSK-E40 6726626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 65 45 21 27 36 – – T0800-65/HSK-E40 6726627 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 65 45 24 30 42 – – T1000-65/HSK-E40 9081714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 65 45 24 30 47 – – T1200-65/HSK-E40 6727546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 80 60 15 20 20 5 M6 T0300-80/HSK-E40 5012455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 80 60 15 20 20 5 M6 T0400-80/HSK-E40 9145679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 80 60 15 20 25 5 M6 T0500-80/HSK-E40 5031332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 80 60 21 27 36 10 M5 T0600/HSK-E40 6726299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 80 60 21 27 36 10 M6 T0800/HSK-E40 6726300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 80 60 24 32 42 10 M8 x 1 T1000/HSK-E40 6726301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 90 70 24 32 47 10 M10 x 1 T1200/HSK-E40 6726302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 90 70 27 34 50 10 M12 x 1 T1600/HSK-E40 6726304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 120 100 15 20 20 5 M6 T0300-120/HSK-E40 6727478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 120 100 15 20 20 5 M6 T0400-120/HSK-E40 6727497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 120 100 15 20 25 5 M6 T0500-120/HSK-E40 6727498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 120 100 21 27 36 10 M5 T0600-120/HSK-E40 6726989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 120 100 21 27 36 10 M6 T0800-120/HSK-E40 6726990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 120 100 24 32 42 10 M8 x 1 T1000-120/HSK-E40 6726991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 120 100 24 32 47 10 M10 x 1 T1200-120/HSK-E40 6726992 |
Актуальность цены | 0% |
Актуальность наличия | 0% |
Актуальность описания | 0% |
Выполнение заказа в срок | 0% |