Информация неактуальна? Код: 6726342 T... HSK-A100, DIN69893
Под заказ, 20 дней
Цену уточняйте
Пример: +7 912 3456789
| |
Способы оплаты
Безналичный расчет
Способы доставки
Почта России, Самовывоз
|
Основные | |
Производитель | BILZ |
Страна производитель | Германия |
[ Inch ] | [ Inch ] | [ Inch ] | [ Inch ] | [ Inch ] | [ Inch ] | [ Inch ] | Designation | Ident No. |
6 85 56 21 27 36 10 M5 T0600/HSK-A100 6726342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 85 56 21 27 36 10 M6 T0800/HSK-A100 6726343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 90 61 24 32 42 10 M8 x1 T1000/HSK-A100 6726344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 95 66 24 32 47 10 M10 x1 T1200/HSK-A100 6726345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 95 66 27 34 47 10 M10 x1 T1400/HSK-A100 6726346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 100 71 27 34 50 10 M12 x1 T1600/HSK-A100 6726347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 100 71 33 42 50 10 M12 x1 T1800/HSK-A100 6726348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 105 76 33 42 52 10 M16 x1 T2000/HSK-A100 6726349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 115 86 44 53 58 10 M16 x1 T2500/HSK-A100 6726350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 120 91 44 53 62 10 M16 x1 T3200/HSK-A100 6726351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 120 91 21 27 36 10 M5 T0600-120/HSK-A100 6726478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 120 91 21 27 36 10 M6 T0800-120/HSK-A100 6726479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 120 91 24 32 42 10 M8 x1 T1000-120/HSK-A100 6726755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 120 91 24 32 47 10 M10 x1 T1200-120/HSK-A100 6726480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 120 91 27 34 47 10 M10 x1 T1400-120/HSK-A100 6726833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 120 91 27 34 50 10 M12 x1 T1600-120/HSK-A100 6726820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 120 91 33 42 50 10 M12 x1 T1800-120/HSK-A100 6727035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 120 91 33 42 52 10 M16 x1 T2000-120/HSK-A100 6726821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 120 91 44 53 58 10 M16 x1 T2500-120/HSK-A100 6727037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 120 91 44 53 62 10 M16 x1 T3200/HSK-A100 6726351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 160 131 21 32 36 10 M5 T0600-160/HSK-A100 6726645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 160 131 21 32 36 10 M6 T0800-160/HSK-A100 6726646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 160 131 24 34 42 10 M8 x1 T1000-160/HSK-A100 6726647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 160 131 24 34 47 10 M10 x1 T1200-160/HSK-A100 6726648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 160 131 27 42 47 10 M10 x1 T1400-160/HSK-A100 6726649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 160 131 27 42 50 10 M12 x1 T1600-160/HSK-A100 6726650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 160 131 33 51 50 10 M12 x1 T1800-160/HSK-A100 6727036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 160 131 33 51 52 10 M16 x1 T2000-160/HSK-A100 6726643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 160 131 44 60 58 10 M16 x1 T2500-160/HSK-A100 6726644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 160 131 44 60 62 10 M16 x1 T3200-160/HSK-A100 6727038 |
Актуальность цены | 0% |
Актуальность наличия | 0% |
Актуальность описания | 0% |
Выполнение заказа в срок | 0% |