Информация неактуальна? Код: 6726455 T.. HSK-A80, DIN69893
Под заказ, 20 дней
Цену уточняйте
Пример: +7 912 3456789
| |
Способы оплаты
Безналичный расчет
Способы доставки
Почта России, Самовывоз
|
Основные | |
Производитель | BILZ |
Страна производитель | Германия |
T... HSK - A 80
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Designation | Ident No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 85 | 59 | 21 | 27 | 36 | 10 | M5 | T0600/HSK-A80 | 6726455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 85 | 59 | 21 | 27 | 36 | 10 | M6 | T0800/HSK-A80 | 6726396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 90 | 64 | 24 | 32 | 42 | 10 | M8 x 1 | T1000/HSK-A80 | 6726985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 95 | 69 | 24 | 32 | 47 | 10 | M10 x 1 | T1200/HSK-A80 | 6726397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 95 | 69 | 27 | 34 | 47 | 10 | M10 x 1 | T1400/HSK-A80 | 6727004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 100 | 74 | 27 | 34 | 50 | 10 | M12x 1 | T1600/HSK-A80 | 6726658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 100 | 74 | 33 | 42 | 50 | 10 | M12x 1 | T1800/HSK-A80 | 6726874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 105 | 79 | 33 | 42 | 52 | 10 | M16x 1 | T2000/HSK-A80 | 6726659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 115 | 89 | 44 | 53 | 58 | 10 | M16x 1 | T2500/HSK-A80 | 6726488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 120 | 94 | 44 | 53 | 62 | 10 | M16x 1 | T3200/HSK-A80 | 6726882 |
T... HSK - A 80 – Inch
[ Inch ] | [ Inch ] | [ Inch ] | [ Inch ] | [ Inch ] | [ Inch ] | [ Inch ] | Designation | Ident No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,250 | 3,35 | 2,32 | 0,83 | 1,06 | 1,42 | 0,39 | M5 | T0635/HSK-A80 | 6726687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,375 | 3,54 | 2,52 | 0,94 | 1,26 | 1,65 | 0,39 | M8X1 | T0953/HSK-A80 | 6726688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,500 | 3,74 | 2,72 | 1,06 | 1,34 | 1,85 | 0,39 | M10X1 | T1270/HSK-A80 | 6726689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,625 | 3,94 | 2,91 | 1,06 | 1,34 | 1,97 | 0,39 | M12X1 | T1588/HSK-A80 | 6726690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,750 | 4,13 | 3,11 | 1,30 | 1,65 | 2,05 | 0,39 | M16X1 | T1905/HSK-A80 | 6726691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,000 | 4,53 | 3,50 | 1,73 | 2,09 | 2,44 | 0,39 | M16X1 | T2540/HSK-A80 | 6726692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,250 | 4,72 | 3,70 | 1,73 | 2,09 | 2,44 | 0,39 | M16X1 | T3175/HSK-A80 | 6726693 |
Актуальность цены | 0% |
Актуальность наличия | 0% |
Актуальность описания | 0% |
Выполнение заказа в срок | 0% |