Информация неактуальна? Код: 5053808 TSF... HSK-A63, DIN69893
Под заказ, 20 дней
Цену уточняйте
Пример: +7 912 3456789
| |
Способы оплаты
Безналичный расчет
Способы доставки
Почта России, Самовывоз
|
Основные | |
Производитель | BILZ |
Страна производитель | Германия |
[ Inch ] | [ Inch ] | [ Inch ] | [ Inch ] | [ Inch ] | [ Inch ] | [ Inch ] | Designation | Ident No. |
0,125 2,76 1,57 0,35 0,51 0,79 0,20 M6 TSF0318-40/HSK-A63 5053808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,187 3,54 2,36 0,43 0,71 0,98 0,20 M6 TSF0476-60/HSK-A63 5053812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,250 3,54 2,36 0,47 0,71 1,42 0,20 M5 TSF0635-60/HSK-A63 5053814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,375 3,54 2,36 0,63 0,87 1,65 0,20 M8X1 TSF0953-60/HSK-A63 5048183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,500 3,54 2,36 0,79 1,02 1,85 0,20 M10X1 TSF1270-60/HSK-A63 5053816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,625 3,54 2,36 0,87 1,10 1,97 0,20 M12X1 TSF1588-60/HSK-A63 5053817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,125 3,94 2,76 0,35 0,63 0,79 0,20 M6 TSF0318-70/HSK-A63 5053818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,187 4,72 3,54 0,43 0,83 0,98 0,20 M6 TSF0476-90/HSK-A63 5053819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,250 4,72 3,54 0,47 0,83 1,42 0,20 M5 TSF0635-90/HSK-A63 5053821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,375 4,72 3,54 0,63 0,98 1,65 0,20 M8X1 TSF0953-90/HSK-A63 5053822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,500 4,72 3,54 0,79 1,14 1,85 0,20 M10X1 TSF1270-90/HSK-A63 5053823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,625 4,72 3,54 0,87 1,22 1,97 0,20 M12X1 TSF1588-90/HSK-A63 5053824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,125 5,12 3,94 0,35 0,75 0,79 0,20 M6 TSF0318-100/HSK-A63 5053825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,187 5,91 4,72 0,43 0,94 0,98 0,20 M6 TSF0476-120/HSK-A63 5053826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,250 5,91 4,72 0,47 0,94 1,42 0,20 M5 TSF0635-120/HSK-A63 5053827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,375 5,91 4,72 0,63 1,10 1,65 0,20 M8X1 TSF0953-120/HSK-A63 5053828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,500 5,91 4,72 0,79 1,26 1,85 0,20 M10X1 TSF1270-120/HSK-A63 5053829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,625 5,91 4,72 0,87 1,34 1,97 0,20 M12X1 TSF1588-120/HSK-A63 5053830 |
Актуальность цены | 0% |
Актуальность наличия | 0% |
Актуальность описания | 0% |
Выполнение заказа в срок | 0% |